Rechnerübersicht (Specs)
| Prozessor | Mainboard | OS | RAM | Grafikkarte | Netzteil | Festplatte(n) | Anbindung | Display | Funktion |
| Core i7-920 @ 2.67GHz | ASUS P6T | 7 x64 | 12GB | GeForce GTX560Ti SOC 1GB | ENERMAX Liberty ELT500AWT | 120G SSD 3,2TB | GigaBit-LAN | 2x ASUS VW246U | Spielerechner |
| Core2Duo E6750 @ 2.66GHz | ASUS PB5 Deluxe | 7 x64 | 2GB | Radeon HD 7850 | BeQuite 550W | 2x 300GB | GigaBit-LAN | 1x Toshiba 32HL | Spielerechner #2 |
| Dual Core E5400 @ 2.70GHz | ASUS P5QD Turbo P45 | 7 x64 | 6GB | GeForce 9500GT 512MB GeForce 210 512MB |
520W TRUST | 1TB (Raid 1) | GigaBit-LAN | 2x ASUS VW246U 2x Iiyama ProLite E2201W-B2 |
Hauptrechner (Büro/Chat/Mail) |
| Dual Core E2220 @ 2.4GHz | ASRock G31M-GS | 7 x64 | 2GB | GeForce 9500GT 512MB | 400W Silverstone SST-ST40NF | 64GB SSD | GigaBit-LAN | 46" Panasonic TX-P46GW20 | TV, MKV, DivX etc.; PASSIV |
| Core2Duo T6600 @ 2.20GHz | EasyNote TJ65-DT-007GE | 7 x86 | 4GB | GeForce GT240M 1024MB | 19V 4,74A 90W | 320GB | GigaBit-LAN | 15,6" WXGA-LED-Display | Laptop |
| Atom N280 @ 1.66GHz | Lenovo S10-2 | 7 x86 | 1GB | Intel GMA 950 256MB | 20V 2,0A | 250GB | FastEth-LAN, UMTS | 10,2" WSVGA-LED-Display | Netbook |
| Atom Z520 @ 1.33GHz | SONY VAIO P21Z | 7 x86 | 2GB | Intel GMA 500 760MB | 10,5V 1,9A | 120GB SSD | GigaBit-LAN, UMTS | 8" UWXGA-LED-Display | Netbook |
| Celeron 2,4GHz | Dell Optiplex SX270 | 7 x86 | 2GB | Intel Extreme Graphics 2 | 150W ADP-150BB B | 16GB SSD (10TB) | GigaBit-LAN | (1x Iiyama ProLite E2201W-B2) | VPN-Router / LAN-HDDs |
| Atom 1,66GHz | ReadyNAS Ultra 4 | - | 1GB | - | 120W | 4TB (Raid 1) | GigaBit-LAN | Web-Interface | 4x 2TB LAN-Speicher |
| DualCore 600MHz | HMNHD Cloud | - | 256MB | - | 9W | 2TB | GigaBit-LAN | Web-Interface | 2TB LAN-Speicher |
| Celeron 2,0GHz | Dell Optiplex SX270 | 7 x86 | 1GB | Intel Extreme Graphics 2 | 150W ADP-150BB B | 780GB | GigaBit-LAN | ohne (VNC) | externer DL-Rechner |
| AMD Athlon XP 2200+ | ASRock K7VT2 | XP | 1GB | GeForce 4600 Ti 256MB | 350W | 160GB (Raid 1) | FastEthernet-LAN | - | ohne Funktion |
| KaBeL | |||||||||
| Core2Duo E8400 @ 3.00GHz | Gigabyte GA-P35-DS3R | 7 x64 | 8GB | GeForce GTX460 1GB | 520W | 2,5TB | LAN - 16.000 DSL | 1x 20" LG Flatron L2010P 1x 19" ACER V192 |
Für alles |
| Core2Duo E6750 @ 2.66GHz | MSI P6NGM-L | - | 4GB | ATI Radeon HD 4670 512MB | 480W Xilence Power | - | FastEthernet-LAN | - | ohne Funktion |
| 1TB | Model: WD 10EAVS | Ext HDD - HD_01 | |||||||
| 2TB | Model: - | Ext HDD - HD_02 | |||||||
| 500GB | Model: - | Ext HDD - HD_03 | |||||||
| 1,5TB | Model: Samsung HD501LJ | Ext HDD - Serien | |||||||
| 500GB | Model: - | Ext HDD - Wii | |||||||
| 500GB | Model: WD 5000AAK | Ext HDD | |||||||
| 1TB | Model: - | Ext HDD - Filme | |||||||
| 500GB | Model: - | Ext HDD - Programme | |||||||
| 500GB | Model: - | Ext HDD - 7Up | |||||||
| 1TB | Model: - | Ext HDD | |||||||
| Pentium M 740 1,73GHz | R50 WVM 1730 III | XP | 512MB | Radeon X700 128MB | 55W | 80GB | FastEthernet-LAN | 15,4" LCD-Display | Laptop |
| Celeron M 750MHz | Satellite Pro 4600 | 2000 | 128MB | Trident XP 16MB SDRAM | 15V 4A | 20GB | FastEthernet-LAN | 14,1" TFT active matrix colour | Laptop |